| wiskunde |
|
6de leerjaar |
| bewerkingen | hoofdrekenen met vogelpiek | Barney | online |
| bewerkingen | hoofrekenen, schatten, verhoudingen | Blauwe Machine | online |
| bewerkingen | breuken | breuk delen | online |
| bewerkingen | breuken | breuken | online |
| bewerkingen | cijferen | cijferen | online |
| bewerkingen | evenredigheid | evenredigheid | online |
| bewerkingen | spelen met de 4 bewerkingen | getallenmachine | online |
| bewerkingen | hoofdrekenen | hoofdrekenen | online |
| bewerkingen | hoofdrekenen | hoofdrekenen 2 | online |
| bewerkingen | breuken | in kaart | online |
| bewerkingen | hoofdrekenen: met beperkte cijfers en bewerkingen een gegeven getal benaderen | kapotte rekenmachine | online |
| bewerkingen | hoofdrekenen: vermenigvuldigen | kikker | online |
| bewerkingen | hoofdrekenen in alle richtingen | magisch vierkant | online |
| bewerkingen | breuken | natuurlijk getal x breuk | online |
| bewerkingen | procenten | procent nemen | online |
| bewerkingen | quotiënt | quotiënt schatten | online |
| bewerkingen | hoofdrekenen: met beperkte cijfers en bewerkingen een gegeven getal benaderen | spel24 | online |
| bewerkingen | tafels | tafelgetallen | online |
| bewerkingen | hoofdrekenen: met beperkte cijfers en bewerkingen een gegeven getal benaderen | toverboek | online |
| bewerkingen | hoofdrekenen: 4 bewerkingen oefenen | vallende sommen | online |
| bewerkingen | verdelen | verdelen | online |
| bewerkingen | tafels | vijf op een rij | online |
| bewerkingen | winst en verlies | winst en verlies | online |
| getallen en bewerkingen |
getallen en bewerkingen | getallen 1 | online |
| getallen en bewerkingen |
getallen en bewerkingen | getallen 2 | online |
| getallen en bewerkingen |
getallen en bewerkingen | getallen 3 | online |
| getallen en bewerkingen |
getallen en bewerkingen | getallen 4 | online |
| getallen en bewerkingen |
getallen en bewerkingen | getallen 5 | online |
| getallen en bewerkingen |
getallen en bewerkingen | getallen 6 | online |
| getallen en bewerkingen |
getallen en bewerkingen | getallen 7 | online |
| getallen en bewerkingen |
getallen en bewerkingen | getallen 8 | online |
| getallen en bewerkingen |
hoofdrekenen | hoofdrekenen 2 | online |
| getallen en bewerkingen |
hoofdrekenen | hoofdrekenen 3 | online |
| getallen en bewerkingen |
hoofdrekenen | hoofdrekenen 4 | online |
| getallenkennis | breuken | breuken ordenen | online |
| getallenkennis | getallen | gebroken getallen | online |
| getallenkennis | getalpatronen | gekhuis | online |
| getallenkennis | decimale getallen | getallen ordenen | online |
| getallenkennis | getalpatronen | Han's huis | online |
| getallenkennis | kleurpatronen | kettingrijgen | online |
| getallenkennis | spelen met getallen | kraak de code | online |
| getallenkennis | deelbaarheid | kraak de kluis | online |
| getallenkennis | deelbaarheid | lampenfabriek | online |
| getallenkennis | percent, breuk, decimaal getal |
percent, breuk, decimaal getal |
online |
| getallenkennis | rekentaal | rekentaal | online |
| getallenkennis | Romeinse cijfers | Romeinse cijfers | online |
| getallenkennis | romeinse cijfers | Romeinse cijfers tot 10 kunnen lezen en schrijven |
online |
| getallenkennis | deelbaarheid door 60 | taart | online |
| getallenkennis | breuken en kommagetallen | werken met breuken en decimale getallen |
online |
| meetkunde | figuren | figuren | online |
| meetkunde | ruimtelijk oriënteren: spelen met spiegels | het zonnetje in huis halen |
online |
| meetkunde | driehoeken | kenmerken van driehoeken |
online |
| meetkunde | plattegrond: varen met een boot | koers | online |
| meetkunde | lichamen | lichamen | online |
| meetkunde | lijnen,figuren | lijnen en figuren | online |
| meetkunde | richting | mini-golf | online |
| meetkunde | mozaïeken maken met vlakke figuren | mozaïek | online |
| meetkunde | bouwsels maken: driedimensioneel | nabouwen | online |
| meetkunde | robot laten stappen door graden op te geven | robot | online |
| meetkunde | ruimtelijke oriëntatie: vaar je mee? | schateiland | online |
| meetkunde | spiegelingen | spiegel | online |
| meetkunde | vlakke figuren | ster | online |
| meetkunde | sterren tekenen | sterren maken | online |
| meetkunde | tegelpatronen | tegels leggen | online |
| meetkunde | vierhoeken | vierhoeken | online |
| meetkunde | patronen maken in driedimensionaal bewegend vlak | vlakjes klikken | online |
| metend rekenen | inhouds-, lengte-, oppervlakte- en volumematen | allerlei maateenheden | online |
| metend rekenen | gewichten | ballon met gewichten | online |
| metend rekenen | ruimtelijke oriëntatie | bouwen met blokken | online |
| metend rekenen | ontwikkeling van ruimtefiguren | bouwplaten | online |
| metend rekenen | dingen verdelen | eerlijk verdelen | online |
| metend rekenen | wegen en gewichten | fruitpuzzels | online |
| metend rekenen | gemiddelde snelheid | gemiddelde snelheid | online |
| metend rekenen | allerlei leuke opdrachten bij de avonturier Gulliver | Gulliver | online |
| metend rekenen | ruimtefiguren: driedimensioneel bouwen | huisjes bouwen | online |
| metend rekenen | ruimtelijke oriëntatie: ruimtefiguren | huisjes draaien | online |
| metend rekenen | inhoudsmaten | inhoudsmaten | online |
| metend rekenen | wegen en gewichten | kippenpuzzels | online |
| metend rekenen | ken jij de maateenheden? | maten schatten | online |
| metend rekenen | oppervlaktematen | oppervlaktematen | online |
| metend rekenen | schaalberekening | schaalberekening | online |
| metend rekenen | schatoefeningen | schatten | online |
| metend rekenen | tijdsmaten | tijdsmaten | online |
| metend rekenen | hoe werkt zonne-energie? | zonne-energie | online |
| probleem- oplossend denken |
ongelijke verdeling | ongelijke verdeling | online |
| varia | gemengde oefeningen | gemengde oefeningen | online |
| varia | oefeningen varia, volgens leerdomein |
open leerhuis startpagina taal, wiskunde en WO |
online |
| varia | rekenhulpjes | rekenhulpjes | online |
| wereldoriëntatie |
|
6de leerjaar |
| medemens | kaas maken | hoe wordt kaas gemaakt? 3de graad |
online |
| medemens | beroepen bij het thema bouwen | steen op steen ! Zij die helpen met het bouwen van een huis. |
online |
| natuur | thema bos | bomen en hun benaming | online |
| natuur | de weg van de melk | de weg van de melk | online |
| natuur | diersoorten | diersoorten | online |
| natuur | vogels van bij ons | enkele grotere vogels dicht bij huis ! |
online |
| natuur | zangvogels van bij ons | enkele zangvogels van bij ons ! |
online |
| natuur | zoetwatervissen van bij ons | enkele zoetwatervissen in Vlaamse rivieren en waters |
online |
| natuur | het leven in de Noordzee | het leven in de Noordzee | online |
| natuur | het koolwitje: van eitje tot vlinder |
het leven van een koolwitje |
online |
| natuur | namen van insecten invullen deel 1 | insecten 1 | online |
| natuur | namen van insecten invullen deel 2 | insecten 2 | online |
| natuur | levende wezens op het strand | levende wezens op het strand |
online |
| natuur | kruiswoordraadsel over milieu | milieu | online |
| natuur | schelpen uit de zee | schelpen uit de zee | online |
| natuur | strandvondsten | strandvondsten | online |
| natuur | vlindersoorten | vlindersoorten | online |
| natuur | voedsel uit de Noordzee | voedsel uit de Noordzee | online |
| natuur | vogels van bij ons | vogels van bij ons | online |
| natuur | memory over de lente | voorjaarsmemory | online |
| natuur | zeezoogdieren herkennen | zeezoogdieren | online |
| natuur | zout uit water halen | zout uit water halen | online |
| natuur | de ademhaling | kruiswoordraadsel | online |
| natuur | de bloedsomloop | kruiswoordraadsel | online |
| natuur | dierenrijk | de indeling van het dierenrijk | online |
| ruimte | het reliëf | bergvormen herkennen en benoemen |
online |
| ruimte | de planeten | de planeten | online |
| ruimte | België | de provincies van België | online |
| ruimte | België | hoofdsteden van de provincies | online |
| ruimte | Landen | Kruiswoordraadsel | online |
| ruimte | galgje met woorden over de ruimte |
ruimte | online |
| ruimte | vlaggen herkennen | vlaggen | online |
| ruimte | weerselementen en hun meetinstrumenten | weerinstrumenten | online |
| ruimte | zonnequiz | zonnequiz | online |
| tijd | de middeleeuwse burcht | de burcht ! | online |
| tijd | de middeleeuwen | de middeleeuwen | online |
| tijd | de trein | de trein | online |
| tijd | de zwervende mens | de zwervende mens | online |
| tijd | kruiswoordraadsel over Grieken en Romeinen | Grieken en Romeinen | online |
| tijd | Grieken en Romeinen | quiz over Grieken en Romeinen |
online |
| tijd | voorhistorische werktuigen | voorhistorische werktuigen ! |
online |
| tijd | Algemene geschiedenisquiz | kruiswoordpuzzel | online |
| tijd | Geschiedenis les 2 | stammen | online |
| tijd | Geschiedenis | De Romeinen in ons land | online |
| tijd | Geschiedenis | De Franken | online |
| tijd | Ken de eeuw | Welke eeuw? | online |
| tijd | Uitvindingen | Wat was er eerst? | online |
| tijd | Geschiedenis | De vroegste tijden | online |
| tijd | Beroemde personen | online | |
| tijd | Geschiedenis | Grieken en Romeinen | online |
| tijd | Geschiedenis | Jacob van Artevelde en Karel V | online |
| tijd | Geschiedenis | Karel De Grote en Godfried van Bouillon | online |
| tijd | Grieks-Romeins raadsel | Kruiswoordraadsel | online |
| tijd | Bestuur | Hoe wordt ons land bestuurd? | online |
| tijd | Feest van de dynastie | 15 november | online |
| verkeer | gevaarsborden oefenen | gevaarsborden | online |
|